
TEMPMET 09 Precision Thermometer
Part Code: TEMPMET 09
TEMPMET 09 – RTD + THERMOCOUPLE
- Thermocouples : J, K, N, E, R, S, T, B, C, D
- RTD : Pt100, Pt10, Pt1000, Pt50, Pt200, Pt500
- Resolution : 0.001°C
- Accuracy : 0.1% of full scale
- Channel : Tempmet 09-02 : 1 T/C, 1 RTD
Tempmet 09-04 : 2 T/C, 2 RTD
RTD + T/C Type | RTD + T/C Range | Accuracy |
Pt100 | -200°C to 850°C | ±0.5°C |
Pt10 | -200°C to 800°C | ±0.5°C |
Pt1000 | -200°C to 800°C | ±0.5°C |
Pt 50 | -200°C to 800°C | ±0.5°C |
Pt200 | -200°C to 800°C | ±0.5°C |
Pt500 | -200°C to 800°C | ±0.5°C |
J | -210°C to 1200°C | ±0.5°C |
K | -200°C to 1372°C | ±0.5°C |
N | -200°C to 1300°C | ±0.5°C |
E | -200°C to 1000°C | ±0.40°C |
R | 0°C to 1768°C | ±0.8°C |
S | 0°C to 1768°C | ±0.8°C |
T | -200°C to 400°C | ±0.5°C |
B | 400°C to 1820°C | ±0.6°C |
C | 0°C to 2315°C | ±0.9°C |
D | 0°C to 2315°C | ±0.9°C |
Operation Temperature and Humidity |
0°C ~ 50°C, <80% RH |
Storage Temperature and Humidity |
-10 °C ~ 60 °C, <70% RH |
Power Requirement | (AA Size) batteries, up to 1500 hours of continuous work time |
Input Protection at Thermocouple Input | 24V AC/DC Maximum |
Dimension(Without holster) | 115 mm X 70 mm x 30 mm (LxWxH) |
Weight | Approx.0.25 Kg (Include Battery) |
- Thermocouple : J, K, N, E, R, S, T, B, C, D
- RTD :Pt100, Pt10, Pt1000, Pt50, Pt200, Pt500
- mV : -100 to 200mV
- mA : -2 to 24 mV
- Resistance : 0 to 500 Ohms
- Unit :°C, °F, Ohms, mV
- Resolution : 0.001°C