
TEMPMET 08 Precision Thermometer
Part Code: TEMPMET 08
TEMPMET 08 – RTD + THERMOCOUPLE
- Thermocouples : J, K, N, E, R, S, T, B, C, D
- Resolution:0.01°C
- Accuracy:0.1% of full scale
- Channel : Tempmet 08-02 : 1 T/C, 1 RTD
Tempmet 08-04 : 2 T/C, 2 RTD
RTD + T/C Type | RTD + T/C Range | Accuracy |
Pt100 | -200°C to 850°C | ±1.05°C |
Pt10 | -200°C to 800°C | ±1.0°C |
Pt1000 | -200°C to 800°C | ±1.0°C |
Pt 50 | -200°C to 800°C | ±1.0°C |
Pt200 | -200°C to 800°C | ±1.0°C |
Pt500 | -200°C to 800°C | ±1.0°C |
J | -210°C to 1200°C | ±1.41°C |
K | -200°C to 1372°C | ±1.57°C |
N | -200°C to 1300°C | ±1.50°C |
E | -200°C to 1000°C | ±1.20°C |
R | 0°C to 1768°C | ±1.76°C |
S | 0°C to 1768°C | ±1.76°C |
T | -200°C to 400°C | ±0.65°C |
B | 400°C to 1820°C | ±1.42°C |
C | 0°C to 2315°C | ±2.315°C |
D | 0°C to 2315°C | ±2.315°C |
- Thermocouple: J, K, N, E, R, S, T, B, C, D
- RTD: Pt100, Pt10, Pt1000, Pt50, Pt200, Pt500
- Unit: °C, F, K
- Resolution : 0.01°C