
Termometr precyzyjny TEMPMET 08
Kod części: TEMPMET 08
TEMPMET 08 – RTD + TERMOPARA
- Termopary: J, K, N, E, R, S, T, B, C, D
- Rozdzielczość: 0,01°C
- Dokładność: 0,1% pełnej skali
- Kanał: Tempmet 08-02: 1 T/C, 1 RTD
Tempmet 08-04: 2 T/C, 2 RTD
| Typ RTD + T/C | Zakres RTD + T/C | Dokładność |
| Pt100 | -200°C do 850°C | ±1,05°C |
| Pt10 | -200°C do 800°C | ±1,0°C |
| Pt1000 | -200°C do 800°C | ±1,0°C |
| Część 50 | -200°C do 800°C | ±1,0°C |
| Pt200 | -200°C do 800°C | ±1,0°C |
| Pt500 | -200°C do 800°C | ±1,0°C |
| J | -210°C do 1200°C | ±1,41°C |
| K | -200°C do 1372°C | ±1,57°C |
| N | -200°C do 1300°C | ±1,50°C |
| mi | -200°C do 1000°C | ±1,20°C |
| R | 0°C do 1768°C | ±1,76°C |
| S | 0°C do 1768°C | ±1,76°C |
| T | -200°C do 400°C | ±0,65°C |
| B | 400°C do 1820°C | ±1,42°C |
| C | 0°C do 2315°C | ±2,315°C |
| D | 0°C do 2315°C | ±2,315°C |
- Termopara: J, K, N, E, R, S, T, B, C, D
- RTD: Pt100, Pt10, Pt1000, Pt50, Pt200, Pt500
- Jednostka: °C, F, K
- Rozdzielczość: 0,01°C