O Nas
Kabel miedziany izolowany mineralnie (kabel zasilający MI)
Kabel miedziany w izolacji mineralnej należy do klasy kabli elektrycznych.
- Osłona zewnętrzna: Osłona miedziana o temperaturze topnienia 1083°C
- Izolacja: Izolator na bazie tlenku magnezu, słabo ściśnięty, o temperaturze topnienia 2400°C.
- Dyrygent: Wyżarzony przewód z czystej miedzi elektrolitycznej 99,9% o temperaturze topnienia 1083°C. Zastosowanie
- Pokrycie:Dodatkowa powłoka zewnętrzna LSF (Low Smoke Fumes).

O kablu miedzianym z izolacją mineralną (kablu zasilającym MI)
- Norma obowiązująca: IEC/EN 60702 Część 1, BS6387, IEC60331, Kategorie C, W i Z
- Temperatura pracy:Maksymalnie 250°C (ale będzie działać do temperatury 1083°C, ale skróci to żywotność kabla)
- Woltaż: 450/750 V (kabel o dużej wytrzymałości)
300/500 V (kabel do lekkich zastosowań)
| Bliższe dane | Standardowe śledzenie | Opis |
|---|---|---|
| Kabel zasilający MI | IEC/EN 60702 Część 1 | Kabel miedziany izolowany mineralnie z miedzianym przewodnikiem |
| Przewodnik miedziany | IEC 60228 dla klasy 1 | Miedź (>99,9 %) |
| Izolacja | IEC/EN 60702 Część 1 | MgO (>99,4 % Czystość) |
| Pochwa metalowa | Specyfikacja ASTM B75 | Rura miedziana bez szwu (99.9%) |
| Rezystancja izolacji | IEC/EN 60702 Część 1 | >1000 MΏ dla cewki powyżej 100 Mtr |
| Testowanie | ||
| A) Rutynowy test | IEC/EN 60702 Część 1 | Rezystancja przewodu, rezystancja izolacji, integralność osłony i izolacji, średnica i owalność |
| B) Test typu | IEC/EN 60702 Część 1 | Test napięciowy, rezystancja osłony miedzianej, grubość izolacji, grubość osłony, test zginania, test spłaszczania, odporność ogniowa |
Specyfikacje techniczne dla kabla miedzianego MI
| Typ kabla | Ilość rdzeni X Rozmiar rdzenia (mm)2) | Średnica nominalna zewnętrznej osłony miedzianej (mm) | Średnica kabla LSF (mm) | Średnica nominalna rdzenia (mm) | Maksymalna rezystancja rdzenia (Ώ/Km) | Przekrój osłony miedzianej (mm2) | Maksymalna rezystancja osłony miedzianej (Ώ/Km) |
| Nadaje się do kabli o małej wytrzymałości (300/500 V) | |||||||
| 2 litry 1,5 | 2 x 1,5 | 5.70 | 7.00 | 1.38 | 11.49 | 7.12 | 2.42 |
| 2 litry 2,5 litra | 2 x 2,5 | 6.60 | 7.90 | 1.78 | 6.90 | 9.41 | 1.83 |
| 2 L4 | 2x4 | 7.70 | 9.20 | 2.26 | 4.31 | 12.15 | 1.42 |
| 3 litry 1,5 | 3 x 1,5 | 6.40 | 7.70 | 1.38 | 11.49 | 8.93 | 1.93 |
| 3 litry 2,5 | 3 x 2,5 | 7.30 | 8.80 | 1.78 | 6.90 | 10.68 | 1.61 |
| 4 litry 1,5 | 4 x 1,5 | 7.00 | 8.30 | 1.38 | 11.49 | 10.21 | 1.69 |
| 4 litry 2,5 litra | 4 x 2,5 | 8.10 | 9.60 | 1.78 | 6.90 | 12.83 | 1.34 |
| 2 T 1,5 | 2 x 1,5 | 5.70 | 7.00 | 1.38 | 11.49 | 7.12 | 2.42 |
| 2 T 2,5 | 2 x 2,5 | 6.60 | 7.90 | 1.78 | 6.90 | 9.41 | 1.83 |
| 2 litry 1,5 | 2 x 1,5 | 5.70 | 7.00 | 1.38 | 11.49 | 7.12 | 2.42 |
| Nadaje się do kabli o dużej wytrzymałości (450/750 V) | |||||||
| 1 godz. 1,5 | 1 x 1,5 | 4.9 | 6.20 | 1.38 | 12.1 | 5.78 | 4.13 |
| 1 godz. 2,5 | 1 x 2,5 | 5.3 | 6.60 | 1.78 | 7.41 | 6.44 | 3.71 |
| 1 godz. 4 | 1 X 4 | 5.9 | 7.20 | 2.26 | 4.61 | 7.70 | 3.09 |
| 1 godz. 6 | 1 X 6 | 6.4 | 7.70 | 2.76 | 3.08 | 8.93 | 2.67 |
| 2 godz. 1,5 | 2 x 1,5 | 7.9 | 9.40 | 1.38 | 12.1 | 12.49 | 1.9 |
| 2 godz. 2,5 | 2 x 2,5 | 8.7 | 10.20 | 1.78 | 7.41 | 14.56 | 1.63 |
| 2 godz. 4 | 2x4 | 9.8 | 11.30 | 2.26 | 4.61 | 17.61 | 1.35 |
| 2 godz. 6 | 2X6 | 10.9 | 12.40 | 2.76 | 3.08 | 20.93 | 1.13 |
| 3 godz. 1,5 | 3 x 1,5 | 8.3 | 9.80 | 1.38 | 12.1 | 13.62 | 1.75 |
| 3 godz. 2,5 | 3 x 2,5 | 9.3 | 10.80 | 1.78 | 7.41 | 16.14 | 1.47 |
| 3 godz. 4 | 3x4 | 10.4 | 11.90 | 2.26 | 4.61 | 19.34 | 1.23 |
