O
Kable RTD z izolacją mineralną
Kable z izolacją mineralną do czujników RTD posiadają wewnętrzne przewodniki wykonane z miedzi, stopów miedzi z niklem, niklu, niklowo-chromowego lub niklowanej miedzi.

Osłona Średnica (mm) |
Liczba Rdzeń |
Nominalny Ściana Grubość (mm) |
Element Średnica (mm) |
Izolacja Opór (Mój) |
Osłona Tworzywo |
Dyrygent Typ |
Izolacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 2 rdzenie
& 3 rdzenie |
≥ 0,20 | ≥ 0,30 | ≥ 100 milionów | Stal nierdzewna 316L
SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 i inni |
Miedź Nikiel Nikiel-Miedź Stop i inni |
MgO (Standard Czystość ≥ 97%)MgO (Wysoka czystość ≥99,4%) |
2.50 | ≥ 0,25 | ≥ 0,38 | |||||
3.00 | ≥ 0,30 | ≥ 0,45 | |||||
4.50 | ≥ 0,45 | ≥ 0,68 | |||||
6.00 | ≥ 0,60 | ≥ 0,90 | |||||
6.40 | ≥ 0,64 | ≥ 0,96 | |||||
8.00 | ≥ 0,80 | ≥ 1,20 | |||||
9.50 | ≥ 0,95 | ≥ 1,43 | |||||
10.00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,50 | |||||
2.00 | 4 rdzenie | ≥ 0,20 | ≥0,24 | ≥ 100 milionów | Stal nierdzewna 316L
SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 i inni |
Miedź Nikiel Nikiel-Miedź Stop i inni |
MgO (Standard Czystość ≥ 97%)MgO (Wysoka czystość ≥99,4%) |
2.50 | ≥ 0,25 | ≥ 0,30 | |||||
3.00 | ≥ 0,30 | ≥0,36 | |||||
4.50 | ≥ 0,45 | ≥ 0,54 | |||||
6.00 | ≥ 0,60 | ≥ 0,72 | |||||
6.40 | ≥ 0,64 | ≥ 0,77 | |||||
8.00 | ≥ 0,80 | ≥0,96 | |||||
9.50 | ≥ 0,95 | ≥ 1,14 | |||||
10.00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,20 | |||||
3.00 | 6 rdzeni | ≥ 0,30 | ≥ 0,30 | ≥ 100 milionów | Stal nierdzewna 316L
SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 i inni |
Miedź Nikiel Nikiel-Miedź Stop i inni |
MgO (Standard Czystość ≥ 97%)MgO (Wysoka czystość ≥99,4%) |
4.50 | ≥ 0,45 | ≥ 0,45 | |||||
6.00 | ≥ 0,60 | ≥ 0,60 | |||||
6.40 | ≥ 0,64 | ≥ 0,64 | |||||
8.00 | ≥ 0,80 | ≥ 0,80 | |||||
9.50 | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 | |||||
10.00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,00 | |||||
6.00 | 8 rdzeni | ≥ 0,60 | ≥ 0,60 | ≥ 100 milionów | Stal nierdzewna 316L
SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 i inni |
Miedź Nikiel Nikiel-Miedź Stop i inni |
MgO (Standard Czystość ≥ 97%)MgO (Wysoka czystość ≥99,4%) |
6.40 | ≥ 0,64 | ≥ 0,64 | |||||
8.00 | ≥ 0,80 | ≥ 0,80 | |||||
9.50 | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 | |||||
10.00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,00 |
Przykład zamówienia
Kabel 80-4Cu316 RTD MI: 8,0 mm OD, 4 żyły, przewodnik miedziany, osłona SS316L
Kabel 60-6NiCu600 RTD MI: Średnica zewnętrzna 8,0 mm, 4 rdzenie, przewodnik ze stopu niklu i miedzi (konstantan), osłona Inconel 600.