제품
소개
산업용 온도 측정을 위한 MgO 충진 열전대
MgO 충진 열전대는 일반적으로 MI 열전대로 약칭되며, MgO의 컴팩트한 덩어리로 절연된 이종 금속 쌍을 사용하여 산업용 온도 측정에 사용됩니다. MgO로 채워진 분리된 요소는 SS, Inconel 또는 그 등급일 수 있는 다양한 MOC가 있는 외부 튜브를 사용하여 덮습니다. 이들은 본질적으로 견고하고 구부릴 수 있으며, 상당히 높은 온도 정격으로 인해 MI 열전대는 다양한 온도 측정 애플리케이션에 인기 있는 선택입니다.

미네랄 절연 열전대에 대하여
| 타입 | 제이, 케이, 티, 이, 엔, 알, 에스 |
| 요소 크기(MI) | 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 8.0 mm 기타 사이즈는 요청 시 제공 가능 |
| 쉬스 재질 (Sheath Material) | SS321, SS316, SS310, HRS 446, 인코넬 600, 니모닉, 피로실, 플래티넘 등. |
| 구성 | 심플렉스(Simplex) / 듀플렉스(Duplex) / 멀티포인트(Multipoint) |
| 구성 |
|
| 타입 | 재료의 이름 | 적용범위 | PDF의 |
|---|---|---|---|
| J | 철(+) 콘스탄탄(-) | -40 ~ 750ºC | PDF로 |
| K | 크로멜(+) 알루멜(-) | -200 ~ 1200ºC | PDF로 |
| T | 구리(+) 콘스탄탄(-) | -200 ~ 350ºC | PDF로 |
| E | 크로멜(+) 콘스탄탄(-) | -200 ~ 900ºC | PDF로 |
| N | 니코르실 (+) 니실 (-) | -200 ~ 1200ºC | PDF로 |
| R 형 | 플래티넘 13% 로듐(+) 플래티넘(-) | 0~1600ºC | PDF로 |
| S | 플래티넘 10% 로듐(+) 플래티넘(-) | 0~1600ºC | PDF로 |

















