
P450
부품 코드: P450
고정밀 휴대용 적외선 비접촉식 고온계
600°C ~ 3000°C
- 분광 범위: 1.0 μm ~ 1.6 μm
- 밀리초 단위의 빠른 응답 시간
- 렌즈를 통한 시야 확보
- 최소 측정 스팟 크기 조정을 위한 초점 조절식 정밀 광학 장치
P450은 까다로운 산업 환경에서 600°C에서 3000°C 사이의 온도를 비접촉식으로 측정하도록 특별히 설계된 휴대용 적외선 온도계입니다. 이 장비는 높은 정확도를 자랑합니다.
다기능 백라이트 LCD 그래픽 디스플레이 패널은 온도계의 상태, 구성 및 측정 모드를 표시합니다. 측정 결과는 현장에서 바로 확인하고 분석할 수 있습니다. 밝은 렌즈 투과식 조준 시스템은 측정 대상 지점을 정확하게 식별할 수 있도록 해줍니다.
| 모델 | P450 |
| 온도 범위 | 600°C ~ 3000°C |
| 분광 범위 | 1.0 µm |
| 포토디텍터 타입 | Si |
| 거리 대 지점비 (D:S) | 400:1(600°C~2500°C) 400:1 (700°C~3000°C) |
| 방사율(ε) | 0.1 ~ 1.0 조절 가능 |
| 응답 시간 | 5 ms (수치 모드) 10 ms (그래픽 모드) 10 ms (데이터 저장 기능 ON 시) |
| 정확도 | 측정값의 ±0.3% + 1°C |
| 반복성 | 읽기값의 0.1% + 1°C |
| 조준 방식 | 렌즈식 조준(TL), 디옵터 조정 -2.5 ~ +2.5 dpt |
| 렌즈(객관렌즈) | 아크로매틱(무수차) 렌즈, A = 500 mm ~ 9000 mm 조절 가능 유효 렌즈 개구 직경: 16 mm (거리 9000 mm) ~ 21 mm (거리 500 mm) |
| 측정 기능 | Normal (일반 온도 측정) MAX (최대 온도 측정) AVG (평균 온도 측정) |
| 측면 키패드 설정 항목 | 방사율, 피크 픽커(Clear Time, tCL), 평균값, 저장 간격, 온도 단위(°C/°F), 자동 전원 OFF 시간, 날짜, 시간 |
| 데이터 저장 | 4000개 값 저장 (측정값, 날짜, 시간, 방사율 저장) |
| 저장 간격 | OFF, 10 ms, 20 ms, 100 ms, 1 s, 10 s, 100 s, 500 s |
| 표시 장치 | 외부 LCD: 128×64 px, 백라이트, 초당 3값 표시 측정 종료 후 마지막 값 10초 유지(Hold 기능) 내부 뷰파인더 LED 디스플레이 추가 |
| 분해능 | 내부 LED: 0.1°C(1000°C까지), 이후 1°C 외부 LCD: 0.1°C(1000°C까지), 이후 1°C |
| 직렬 인터페이스 | USB 2.0 |
| 알람 | 시각 알람(LCD 깜박임 기능) |
| 마운팅 옵션 | 전원 공급 장치 |
| 크기 | 228 × 64 × 186 mm (L × W × H) |
| 중량 | 900 g (배터리 포함) |
| 하우징 | 본체: 알루미늄 손잡이: ABS |
| 작동 환경 | 0~50°C |
| 보관 온도 | -20°C ~ 55°C |
| 상대 습도 | 10~95%, 비응축 조건 |
| 보호 등급 | IP52 (본체, 배터리 손잡이 제외) IP40 (손잡이 부분) |
| 전원 공급 | 1.2V 충전지 × 3개 (연속 작동 약 10시간) |
| CE 인증 | EU EMC 규정 준수 |
- 넓은 온도 범위: 600°C ~ 3000°C
- 분광 범위: 1.0 μm ~ 1.6 μm
- 밀리초 단위의 빠른 응답 시간
- 렌즈를 통한 시야 확보
- 최소 측정 스팟 크기 조정을 위한 초점 조절식 정밀 광학 장치
- 뷰파인더 및 다기능 디스플레이에 온도 표시
- 측정 기능: 일반, 평균, 최대값
- 표준 USB 연결: PC와 통신하기 위한 USB 옵션
- 작은 측정 스팟 크기
- 데이터 분석을 위한 대용량 데이터 저장 공간 (최대 4000개 값 저장)
- 또한, 대형 디스플레이와 사용하기 쉬운 키패드를 통해 모든 기능 및 설정을 선택하고 변경할 수 있습니다.
- 휴대용 고온계에 숫자 및 그래픽 LCD 디스플레이 탑재
- 사용자 친화적 PC 소프트웨어 지원
- 렌즈를 통해 조준하는 방식의 고온계.
- USB 인터페이스, USB 2.0 케이블.
- 교정 인증서.
- 소프트웨어 CD 및 사용 설명서.
- 휴대용 케이스
- 충전기