
FMC 시리즈
부품 코드: FMC 시리즈
온도 범위: 700°C – 1800°C / 1000°C – 2500°C
FMC 시리즈 용광로 모니터링 시스템은 용광로 및 보일러와 같은 고온 환경에서 용광로 내부를 실시간으로 모니터링하도록 설계되었습니다. 고정형 열화상 카메라는 온도 분석 소프트웨어를 통해 열화상 이미지를 제공합니다.
템프센스 FMC 시리즈는 용광로, 소각로, 보일러, 재가열로 또는 기타 연소실에서 버너 화염, 재료 정렬 및 기타 공정 조건을 넓은 시야로 모니터링할 수 있도록 설계되었습니다. 템프센스 FMC 용광로 모니터링 시스템 시리즈는 용광로와 보일러의 실시간 모니터링을 제공합니다. 전반적으로 템프센스 FMC 용광로 모니터링 시스템 시리즈는 다양한 산업 분야에서 고온 환경을 모니터링하고 용광로와 보일러의 안전하고 효율적인 작동을 보장하는 효과적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
적용 분야:
- 철강 산업
- 시멘트 산업
- 전력 산업
- 유리 산업
- 폐기물 소각 산업
- 제지 및 펄프 산업
- 석유화학 및 정유 산업
- 소각로
- 연구 개발
기술 사양
| 사용 환경 온도 | 최대 1000°C |
| 냉각 방식 | 보텍스 에어 쿨링 / 수냉식 냉각 |
| 전원 조건 | 220VAC, 50Hz |
| 셔터 장치 | 공압식 셔터 |
압축 공기 요구 사항
| 압력 | 2 ~ 5kg/cm2 |
| 유량 | 20m2/시 |
| 온도 | <35°C |
| 공기 품질 | 먼지, 오일 및 습기가 없는 깨끗한 공기 |
냉각수 필요량
| 입구 압력 | 3 ~ 5 Kg/cm² |
| 유량 | 0.2 ~ 1 m³/h |
고온용 비디오 카메라
| 모델 | 설명 |
| FMC-100/VFL | 자동 조리개 가변초점 렌즈를 탑재한 고온 고정형 카메라 |
| FMC-100/VFL(FF) | 자동 조리개 가변 초점 렌즈 및 공압로 플랩 셔터 시스템이 있는 고온 고정 마운트 카메라 |
| FMC-300/PHL | 300mm 핀홀 렌즈 튜브가 있는 고온 고정형 카메라 |
| FMC-300/PHL(A) | 300mm 핀홀 렌즈 튜브 및 공랭 재킷이 있는 고온 고정형 카메라 |
| HCC-690 불릿 카메라 | CV-344 디지털 박스 카메라 | |
| CCD 센서 | 컬러 SONY 1/3 Super HAD CCD | 2.5메가픽셀 1/2.8″ 센서 |
| 이미지 조정 | 수동 전환 | 수동 전환 |
| 스캐닝 시스템 | 2:1 인터레이스 | 4:2:2 컬러 방식 |
| OSD 메뉴 | 원격 조정 | RS-485(Visca) 또는 조이스틱으로 원격 조정 또는 OSD 메뉴 조이스틱 |
| 렌즈 옵션 | 5배 수동/전동 줌 렌즈 | 5배 수동/전동 줌 렌즈 |
| 비디오 출력 | 컴포지트 1 Vp-p 75Ω | 3G / HD-SDI 출력 |
| 화이트 밸런스 | 자동/수동 | 자동/수동 |
| 컬러 → 흑백 전환 | 수동 전환 | 수동 전환 |
| 이득 조정(게인) | 자동/수동 | 자동/수동 |
| 전원 | DC 12V (±10%) | DC 12V (±10%) |
| 소비 전력 | 120mA 이하 | 120mA 이하 |
| 전자 셔터 | 전기 셔터 1/50 ~ 1/1,000,000초 | 1/50 ~ 1/1,000,000초 |
| 감마 계수 | γ = 0.45 | γ = 0.45 |
| SNR(신호대 잡음비) | 48dB 이상 | 48dB 이상 |
| 오디오 주파수 | 조정 가능 | 조정 가능 |
| TV 라인 / 해상도 | 흑백 650 TV 라인 | Full-HD: 1920×1080p / 1080i / 1280×720p |
| 최소 조도 | 0.005 Lux @ F2.0 | 1920 x 1080i 및 1280 x 720p 동일 해상도 기준 |
| 동작 온도 | -10°C ~ +70°C (습도 10~60%) 10%RH ~ 60%RH) | -10°C~ -70°C(습도 10% RH ~ (60%RH) |
| 보관 온도 | -20°C ~ +60°C (습도 10~60%) 10%RH ~ 60%RH) | -20°C ~ +60°C (습도 10~60%) 60% 오른쪽) |
| 크기 | 지름 20mm × 길이 350mm | 56 × 56 × 58.67mm |
| 마운트 | C/CS | C/CS |
| 렌즈 타입 | 핀홀 렌즈 호환 렌즈 옵션 | 핀홀 렌즈 및 가변초점 렌즈 호환 바리포컬 렌즈 |
- 광각 110°.
- DCS용 릴레이 알람 출력.
- 저조도/고조도 환경에서도 선명한 실시간 영상 제공.
- 혹독하고 고온의 환경에서도 작동 가능.
- 로(爐) 플랩.
- 선명한 시야 확보 및 시스템의 원활한 작동을 위한 2단계 공기 여과 시스템.
- 안전 잠금 장치 (로 플랩 시스템 포함)
- 공기 공급 이상
- 전원 공급 이상
- 냉각수 공급 이상
- 과열
| FMC-100/VFL | 가변 초점 렌즈(Vari Focal Lens)를 적용한 고정형 카메라 시스템 |
| FMC-100/VFL (FF) | 퍼니스 플랩(Furnace Flap) 메커니즘이 포함된 가변 초점 고정형 카메라 시스템 |
| FMC-100/PHL | 핀홀 렌즈(Pin Hole Lens)를 적용한 고정형 카메라 시스템 |
| FMC-TE/750 | 열화상 기반(Thermal View)의 고정형 카메라 시스템 |