
Seri FMC
Kode Bagian: Seri FMC
Kisaran Suhu : 700° – 1800°C/1000° – 2500°C
Sistem pemantauan tungku Seri FMC dirancang untuk menyediakan pemantauan interior tungku secara langsung di lingkungan bersuhu tinggi seperti tungku dan boiler. Kamera Termal Tetap menyediakan Pencitraan Termal dengan perangkat lunak analisis Suhu.
Seri Tempsens FMC menyediakan pandangan sudut lebar terhadap nyala api pembakar, penataan material, dan kondisi proses lainnya di dalam tungku, insinerator, boiler, tungku pemanas ulang, atau ruang pembakaran lainnya. Seri sistem pemantauan tungku Tempsens FMC dirancang untuk menyediakan pemantauan waktu nyata di dalam tungku dan boiler. Secara keseluruhan, seri sistem pemantauan tungku Tempsens FMC menyediakan solusi yang efektif dan andal untuk memantau lingkungan suhu tinggi dan memastikan pengoperasian tungku dan boiler yang aman dan efisien dalam berbagai aplikasi industri.
Aplikasi
- Industri Baja
- Industri Semen
- Industri Tenaga Listrik
- Industri Kaca
- Industri Pembakaran Sampah
- Industri Kertas dan Pulp
- Industri Petrokimia dan Pemurnian
- Insinerator
- Penelitian dan pengembangan
| Lingkungan | Hingga 1000°C |
| Sistem pendingin | Pendinginan udara vortex/pendinginan air |
| Catu daya | Tegangan 220VAC 50Hz |
| Perangkat transmisi | Penutup pneumatik |
| Tekanan | 2 ~ 5 kg/cm2 |
| Aliran volume | 20 m2/jam |
| Suhu | <35°C |
| Kualitas | Udara bersih bebas debu, minyak, dan kelembapan |
| Tekanan masuk | 3 ~ 5 kg/cm2 |
| Aliran volume | 02-1 m/jam |
| Model | Keterangan |
| FMC-100/VFL | Kamera Pemasangan Tetap Suhu Tinggi dengan Lensa Varifocal Iris Otomatis |
| FMC-100/VFL (FF) | Kamera Pemasangan Tetap Suhu Tinggi dengan Lensa Varifocal Iris Otomatis & Sistem Penutup Tungku Pneumatik |
| FMC-300/PHL | Kamera Pemasangan Tetap Suhu Tinggi dengan Tabung Lensa PinHole 300mm |
| FMC-300/PHL (A) | Kamera Pemasangan Tetap Suhu Tinggi dengan Tabung Lensa PinHole 300mm & Jaket Berpendingin Udara |
| Spesifikasi Kamera Peluru (HCC-690) | Spesifikasi Kamera Kotak Digital (CV-344) | |
| Sensor CCD | Warna SONY 1/3 Super HAD CCD | Sensor 2,5 Megapiksel (1/2,8″) |
| Gambar | Dapat disesuaikan secara manual | Dapat disesuaikan secara manual |
| Sistem Pemindaian | Jalinan 2:1 | warna 4:2:2 |
| Menu OSD | Dapat disesuaikan dari jarak jauh | Penyesuaian jarak jauh melalui RS485 (Visca) atau joystick menu OSD |
| Lensa | Lensa zoom manual/elektrik 5 kali | Lensa zoom manual/elektrik 5 kali |
| Keluaran Video | Komposit 1 Vp-p 75 ( ) | Keluaran 3G/HDSDI |
| Keseimbangan Putih | Dapat disesuaikan secara otomatis/manual | Dapat disesuaikan secara otomatis/manual |
| Warna menjadi hitam | Dapat disesuaikan secara manual | Dapat disesuaikan secara manual |
| Dapatkan Kontrol | Dapat disesuaikan secara otomatis/manual | Dapat disesuaikan secara otomatis/manual |
| Kekuatan | Tegangan DC12V (±10%) | Tegangan DC12V (±10%) |
| Konsumsi Daya | Kurang dari 120mA | Kurang dari 120mA |
| Penutup listrik | Penutup Listrik El(1/50~1/1000000detik) | Penutup listrik El (1/50~1/1000000 detik) |
| Koefisien Gamma | Nilai γ = 0,45 | Nilai γ = 0,45 |
| Waktu tanggap darurat | Lebih dari 48dB | Lebih dari 48dB |
| Frekuensi suara | Dapat disesuaikan | Dapat disesuaikan |
| Saluran TV | Hitam dan putih 650 garis | Resolusi Full-HD: 1920 x 1080p, |
| Penerangan | 0,005Lux @F2,0 | 1920x1080i, dan 1280x720p Kecepatan bingkai: 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98 fps |
| Suhu kerja | -10°C~+70°C (Kelembapan. (10%RH ~ 60%RH) | -10°C~ -70°C (Kelembapan 10% RH ~ (60%RH) |
| Suhu penyimpanan | -20°C~+60°C (Kelembapan: (10%RH ~ 60%RH) | -20°C~ +60°C (Kelembapan 10% RH ~ 60% (Kanan) |
| Dimensi | 20mm x Panjang 350mm | Ukuran 56mm x 56mm x 58.67mm |
| Gunung | Bahasa Inggris: C/CS | Bahasa Inggris: C/CS |
| Jenis lensa | Kompatibel dengan Pinhole Lensa | Kompatibel dengan Lensa Pinhole & Lensa Varifocal |
- Sudut lebar 110°.
- Output alarm relai untuk DCS.
- Video langsung yang jernih dalam kondisi cahaya redup/tinggi.
- Bekerja dalam kondisi lingkungan yang keras dan tinggi.
- Penutup tungku.
- Sistem penyaringan udara dua tahap untuk tampilan yang jernih dan kerja sistem yang lancar.
- Titik Kunci Pengaman (dengan Sistem Penutup Tungku)
- Kegagalan Udara
- Kegagalan Daya
- Kegagalan Air
- Suhu Berlebih
| FMC-100/VFL | Sistem Kamera Tetap dengan Lensa Varifocal |
| FMC-100/VFL (FF) | Sistem Kamera Tetap dengan Mekanisme Penutup Tungku |
| FMC-100/PHL | Sistem Kamera Tetap dengan Lensa Lubang Jarum |
| FMC-TE/750 | Sistem Kamera Tetap dengan Tampilan Termal |