
CALsys -15/110 Kalibrator Suhu Berbasis Peltier
Kode Bagian: CALsys -15/110
Kisaran suhu: -15 hingga 110°C
Stabilitas: ±0,03°C pada -15°C, ±0,05°C pada 0°C, ±0,07°C pada 110°C
Keseragaman radial: ±0,05°C pada -15°C, ±0,07°C pada 0°C, ±0,09°C pada 110°C
CALsys -15/110 menawarkan rentang suhu sedang dari -15°C hingga 110°C. Ini adalah sumber suhu standar yang sangat stabil untuk mengkalibrasi RTD/Thermocouple.
Ia memiliki elemen peltier untuk menghasilkan suhu yang stabil di dalam sumur. Volume pembandingnya adalah balok logam aluminium, yang berdiameter 24mm dan panjang 120mm.
| Sistem Informasi Calsys -15/110 | ||
| Kisaran Suhu pada 25°c | -15 hingga 110°C | |
| Stabilitas | ±0,03°C pada -15°C ±0,05°C pada 0°C ±0,07°C pada suhu 110°C | |
| Keseragaman radial | ±0,05°C pada -15°C ±0,07°C pada 0°C ±0,09°C pada suhu 110°C | |
| Histerisis | 0,02 derajat celcius | |
| Kedalaman perendaman | 120mm | |
| Masukkan dimensi OD | 24 mm | |
| Resolusi | 0,1 derajat celcius | |
| Waktu pemanasan | 10 Menit | |
| Waktu pendinginan | 25 Menit (110 °C hingga -15 °C) | |
| Resolusi | 0,1 derajat celcius | |
| Menampilkan | LCD, °C, atau °F dapat dipilih pengguna | |
| Metode pengendalian | Pengontrol PID digital yang disetel sendiri | |
| Antarmuka Komputer | USB | |
| Persyaratan Daya | 230 VAC, 500 W (50 Hz) | |
| Ukuran (T x L x D) | 425(T) x 230(L) x 305(D) mm | |
| Berat | 12 kg | |
| Kalibrasi | Sertifikat kalibrasi terakreditasi disediakan (Opsional) | |
| Kondisi operasi lingkungan | 5 °C hingga 25 °C, 0 % hingga 90 % RH (tanpa kondensasi) | |
| Spesifikasi berlaku dalam kondisi lingkungan | 5°C … 25°C | |
| Input (Otomatis -15/110) | Empat saluran (satu master dan tiga sensor uji). Konektor LEMO universal berkualitas tinggi cocok untuk T/C (tipe J, K, N, T, R, S, B) dan Rtd | |
| Perangkat Lunak (Autocal -15/110) | Kalibrator akan dilengkapi dengan perangkat lunak untuk perekaman data (Mode Manual) dan pembuatan Excel dalam MODE OTOMATIS | |
| Pencatatan data (Autocal -15/110) | Fasilitas pencatatan data dengan ekspor data yang dicatat ke komputer melalui port LAN (USB opsional) | |
- Kisaran Suhu Lebar
- Ringan, portabel
- Kecepatan
- Akurasi dan kinerja
- Kalibrasi terakreditasi
- Antarmuka Komputer
- Menyisipkan
- Standar Referensi RTD
- Perangkat Lunak Calsoft
- Manual Operasional
- Kotak Pembawa
- Sertifikat kalibrasi terakreditasi NABL (Opsional)
- Bersertifikat CE