
Pirometer A450C
Kode Bagian: A450 C
Pirometer Inframerah Tanpa Kontak Online Dua Warna yang Sangat Akurat dengan Bluetooth V2.0
600°C hingga 2500°C
- Jangkauan Spektral: 0,7 μm….1,15 μm
- Penargetan laser / Opsi penampakan melalui jendela bidik lensa
- Waktu respons cepat dalam hitungan milidetik
- Perangkat lunak PC yang mudah digunakan untuk komunikasi
A450C PL/TL adalah pirometer IR dua warna digital yang sangat akurat dari seri A
keluarga untuk pengukuran suhu nonkontak. Pyrometer mengukur suhu suatu objek dengan menghitung rasio energi pada dua pita panjang gelombang yang berbeda. Teknik rasio menghilangkan dan mengurangi kesalahan dalam pengukuran suhu yang disebabkan oleh perubahan Emisivitas, Permukaan akhir, dan bahan penyerap energi seperti Uap air, dll.
Area Aplikasi
- Pemanasan Induksi
- Meleleh
- Anil
- Pabrik Penggilingan
- Pengelasan
- Tungku Bergulir
- Penempaan
- Tumbuhan Kristal
- Proses sintering
| Kisaran Suhu (Sub-rentang analog dapat disesuaikan) | 600°C….1600°C 800°C….2500°C |
| Jangkauan Spektral | 0,7….1,15 µm |
| Jenis Fotodetektor | Si/Si |
| Rasio jarak ke ukuran titik | 100:1 (600 derajat celcius….1600 derajat celcius) 200:1 (800 derajat celcius…..2500 derajat celcius) |
| Emisivitas (ε) | 0,1….1,0 dapat disesuaikan (Mode warna tunggal) |
| Kemiringan Emisivitas (ε1 / ε2) | Kemiringan 0,75…1,25 dapat disesuaikan (Dua mode warna) |
| Waktu Respon | 20 mdtk. dapat disesuaikan hingga 10 dtk. |
| Ketepatan | ± 0,5% dari nilai terukur + 1°C |
| Kemampuan mengulang | 0,1% pembacaan dalam °C + 1°C |
| Opsi Penampakan | Lampu Pilot Laser (PL) / Melalui Lensa (TL) |
| Keluaran Analog | 0-20mA, 4-20mA, 0-10V (Dapat dipilih pengguna) |
| Keluaran Digital | Bluetooth versi 2.0 Antarmuka Serial Modbus RS-232/RS-485/RTU (Dapat Dipilih Pengguna) *Hanya satu keluaran digital yang dimungkinkan pada satu waktu |
| Kisaran Suhu Operasional | 0°C…….70°C 0°C…..200°C (Dengan jaket pendingin air) |
| Kisaran Suhu Penyimpanan | -20°C…70°C |
| Parameter yang Dapat Disesuaikan dan Fitur melalui Perangkat Lunak | Emisivitas, Kemiringan Emisivitas, Waktu Respons, Waktu Bersih (Pemilih Puncak), Keluaran Analog, Analog Skala (Sub rentang), Jenis sensor (Sakelar b\w 2 warna atau satu warna), Tingkat mati, Satuan Suhu (°C/°F), Mode komunikasi (Mode komunikasi), Fitur perekaman, dll. |
| Catu Daya | 12V hingga 28V DC dengan perlindungan polaritas terbalik |
| Konsumsi Daya | Maksimal 2,5 watt |
| Kekuatan Laser | <1mWatt |
| Kelas Perlindungan | IP65 (Tingkat Ip65) |
| Perumahan | Baja tahan karat |
| Isolasi | Catu daya, *Keluaran digital dan keluaran analog diisolasi secara galvanis satu sama lain |
| Kelembaban Operasional | 10-95%, Kondisi Tanpa Kondensasi |
| Berat & Dimensi | 600 gram Diameter = Ø 49,5 mm; Panjang = 118 mm |
- Kisaran suhu yang luas dari 600°C hingga 2500°C.
- Jangkauan spektral 0,7 μm….1,15 μm
- Waktu respons cepat dalam hitungan milidetik
- Model Dua Warna
- Penargetan laser / Opsi penampakan melalui jendela bidik lensa
- Pilihan keluaran analog tersedia seperti 0…20mA, 4…20mA dan 0…10V
- Bluetooth V2.0 dan antarmuka Serial Modbus RS-232/RS-485/RTU (Dapat Dipilih Pengguna)
- Perangkat lunak PC yang mudah digunakan untuk komunikasi
- Jaket Pendingin Air
(Nomor Referensi 8000 – 08)

- Dudukan Pemasangan yang Dapat Disesuaikan
(Nomor Referensi 8000 – 07)

- Unit Pembersih Udara
(Nomor Referensi 8000 – 04)

- Dukungan Pemasangan yang Dapat Disesuaikan
(Nomor Referensi 8000 – 05)
- Tampilan & Parameterisator P-120
(Nomor Referensi 9000 – 01)

- Konverter RS-232 ↔ RS-485
(Nomor Referensi 9000 – 03)

- Catu Daya Masukan 110/230V AC
Nomor Referensi 9000 – 02
Keluaran 24 V DC, 0,7Amp.

- Indikator Suhu
(Nomor referensi: 9000-01)







