TENTANG
Pemanas Batang Bundel
Bundle Rod Heater terdiri dari manik-manik keramik melingkar yang menahan elemen pemanas. Elemen ini dirancang untuk masa pakai yang lama dan pengoperasian yang bebas perawatan. Dirancang & diproduksi dalam tegangan rendah untuk pemanasan yang lebih cepat guna mencapai suhu dengan cepat, pemanas ini dapat dipasang secara horizontal atau vertikal. Elemen ini dapat disediakan dalam paduan feritik hingga 1250° C dan paduan Ni Cr hingga 1100° C.

About Bundle Rod Heater
Konstruksi
1. Kawat elemen pemanas langsung
2. Cakram Keramik: untuk menahan elemen pemanas & isolasi
3. Fiber Disc: untuk menahan batang terminal dan mencegah hilangnya panas
4. Batang Tengah: untuk penyelarasan & menahan beban bundel pemanas
Keuntungan
- Emisi Karbon Dioksida dikurangi untuk menghindari korosi gas tungku ke elemen pemanas atau menghindari kontak hasil pembakaran.
- Mudah dalam mengontrol suhu, perakitan dan perawatan, serta mudah disegel.
- Dapat dipasang secara horizontal atau vertikal
- Properti teknis yang lebih baik dan masa kerja yang lebih lama
- Resistivitas dan beban permukaan lebih tinggi
- Bebas dari serpihan oksida
- Hemat biaya dengan output kepadatan watt tinggi.
| Elemen pemanas | Elemen metalurgi serbuk paduan feritik, Mara FeCrAl, NiCr 80/20 |
| Kepadatan Watt | 1/10 W/cm2 |
| Suhu Maksimum | Hingga 1250°C |
| Toleransi terhadap dingin | ≤3% |
| Kekuatan | 1 kW hingga 75 kW |
Sifat Fisik dan Mekanik Paduan Feritik & Elemen Nichrome
| Kelas Elemen Pemanas
| Mara FeCrAl-Super | Mara FeCrAl-60 | Mara FeCrAl-55 | Mara FeCrAl-48 | Mara Nichrome-80/20 | |
| Komposisi kimia standar % | Al | 6 | 6 | 5.5 | 4.8 | Ni-80 |
| Bahasa Inggris: Cr | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
| Fe | Keseimbangan | Keseimbangan | Keseimbangan | Keseimbangan | 0 | |
| Suhu operasi kontinu maksimum | ℃ | 1420 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 |
| Titik lebur | ℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Resistivitas listrik pada 20℃ | μΩ-m | 1,45±5% | 1,45±5% | 1,40±5% | 1,42±5% | 1,08±5% |
| Kepadatan | gram/cm3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 8.4 |
| Faktor ekspansi termal 20℃〜1.000℃ | ℃-1 | 14,8X10-6 | 13,6X10-6 | 13,6X10-6 | 14,8X10-6 | 17,6X10-6 |
| Kekuatan tarik | Tidak ada2 | 650 〜900 | 650 〜900 | 650 〜900 | 630 〜850 | 700 〜900 |
| Pemanjangan | % | 15 〜25 | 15 〜25 | 15 〜30 | 10 〜30 | 20 atau lebih |
| Kekerasan | Hv | 220〜240 | 220〜240 | 220〜240 | 220〜240 | 150 〜190 |
| Frekuensi pembengkokan berulang | Depan/Kanan | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
| Waktu layanan berkelanjutan | Jam/℃ | ≥300/1300 | ≥300/1300 | ≥300/1300 | ≥100/1300 | ≥300/1200 |
| Sifat magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Non-Magnetik | |
Bundel
| Tabung Radiasi | Baja tahan karat kelas SS, Incoloy, PMD, Paduan cor |
| Ketebalan Tabung | 1,5 sampai 8mm |
| Panjang Tabung | 300 hingga 5000mm (diameter dan panjang dapat disesuaikan) |
| Gantungan baju | Mara FeCrAl, NiCr 80/20 |
| Flens | Nilai MS, SS |
| Kantong Termokopel | Tabung Alumina (keramik) |
| Kontrol | Termokopel, RTD, Termostat |
Area Aplikasi
- Untuk tungku peleburan dan penahan aluminium
- Dalam industri baja, untuk tungku galvanisasi
- Dalam industri otomotif, tungku perlakuan panas
- tungku anil
- Tungku karburisasi
