TENTANG
Kabel Fotovoltaik Surya DC
Kabel surya dibuat khusus untuk aplikasi dalam sistem tenaga fotovoltaik. Kabel surya menghubungkan panel surya dan komponen listrik lain dari sistem fotovoltaik. Kabel Surya DC adalah kabel tembaga inti tunggal masing-masing untuk +ve dan -ve. Kabel ini diisolasi dengan senyawa Low Smoke Zero Halogen yang dapat dihubungkan silang dan diselubungi dengan senyawa Low Smoke Zero Halogen (Sesuai dengan Standar BS EN 50618:2014)

About DC Solar Photovoltaic Cables
Sifat Khusus Kabel Surya
- Bertahan hingga 30 tahun bahkan dalam kondisi eksternal yang keras.
- Tahan terhadap suhu ekstrem (-40°C hingga 120°C maksimum pada inti) dan tahan terhadap ozon.
- Perlindungan penuh terhadap sinar ultraviolet.
- Emisi asap rendah & toksisitas/korosifitas rendah saat terjadi kebakaran.
- Penghambat api, penghambat api.
- Cocok untuk jenis konektor umum.
- Elektron-Berkas & Silana Terikat Silang
| Konstruksi | Inti Tunggal |
| Tingkat Tegangan | 1,5 (1,8) KV arus searah / 0,6 / 1,0 (1,2) KV arus bolak-balik |
| Jenis Konduktor | Tembaga Tinned Anil |
| Ukuran Konduktor | Dari 1,5 mm persegi hingga 240 mm persegi |
| Uji tegangan tinggi | 6,5KV AC/15KV DC selama 5 menit. |
| Resistansi Isolasi Minimum @ 90°C | 0,20MΩ/km |
| Uji percikan | Tegangan AC 6000 V (DC 8000 V) |
| Suhu Operasional Maksimum | pada suhu 120°C selama 20000 jam |
| Suhu lingkungan | -40°C hingga +90°C |
Desain: Kabel DC Solar merupakan kabel tembaga berinti tunggal, masing-masing untuk +ve dan -ve. Kabel ini diisolasi dengan senyawa poliolefin yang dapat dihubungkan silang dan diselubungi dengan senyawa poliolefin bebas halogen. (umumnya sesuai dengan BS EN 50618:2014)
| UKURAN luas penampang dalam (mm2) | Resistansi Konduktor DC Maksimum pada 20 °C dalam ohm/(km) | Diameter Rata-rata Konduktor (dalam mm) | Perkiraan Diameter Keseluruhan kabel (dalam mm) | Perkiraan Berat Keseluruhan (dalam kg/km) | Radius Tekuk Minimum (dalam mm) | Nilai arus pada operasi berkelanjutan 90°C dan suhu sekitar 40°C (dalam A) | Resistansi Maksimum Selubung Tembaga (Ώ/Km) | Peringkat arus hubung singkat selama 1 detik (dalam KA) |
| 1.5 | 1.37 | 1.46 | 4.46 | 4.86 | 35 | 19 | 22 | 0.189 |
| 2.5 | 8.21 | 1.88 | 4.88 | 5.28 | 46 | 21 | 30 | 0.315 |
| 4.5 | 5.09 | 2.39 | 5.39 | 5.79 | 64 | 23 | 42 | 0.504 |
| 6.0 | 3.39 | 2.93 | 5.93 | 6.33 | 84 | 25 | 52 | 0.756 |
| 10 | 1.95 | 3.86 | 7.26 | 7.66 | 133 | 31 | 76 | 1.26 |
| 16 | 1.24 | 5.39 | 8.79 | 9.19 | 195 | 37 | 95 | 2.02 |
| 25 | 0.795 | 6.73 | 10.53 | 11.13 | 290 | 45 | 124 | 3.15 |
| 35 | 0.565 | 8.08 | 11.88 | 12.48 | 390 | 50 | 159 | 4.41 |
| 50 | 0.393 | 9.69 | 13.49 | 14.09 | 530 | 56 | 185 | 6.30 |
| 70 | 0.277 | 11.54 | 15.34 | 15.94 | 715 | 64 | 239 | 8.82 |
| 95 | 0.210 | 13.25 | 17.05 | 17.85 | 920 | 71 | 290 | 11.97 |
| 120 | 0.164 | 15.00 | 18.80 | 19.60 | 1150 | 78 | 335 | 15.12 |
| 150 | 0.132 | 16.77 | 21.37 | 22.37 | 1460 | 89 | 385 | 18.90 |
| 185 | 0.108 | 18.54 | 23.54 | 24.54 | 1770 | 98 | 440 | 23.31 |
| 240 | 0.0817 | 21.33 | 26.33 | 27.33 | 2300 | 110 | 520 | 30.24 |
