Apa itu penempaan induksi?
Pemanasan induksi adalah proses nonkontak yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menghasilkan panas pada benda kerja/objek. Ketika bahan konduktif ditempatkan dalam medan magnet bolak-balik yang kuat, arus listrik mengalir dalam bahan tersebut, dan menyebabkan pemanasan.
Penempaan induksi menggunakan induksi untuk memanaskan bagian logam sebelum dibentuk atau 'diubah bentuk' dengan pengepresan atau
palu.
Dimana ini digunakan?
Penempaan induksi banyak digunakan dalam industri logam dan pengecoran untuk memanaskan billet, batangan, dan ujung batangan. Logam yang umum ditempa dengan sistem induksi meliputi aluminium, kuningan, tembaga, baja, dan baja tahan karat.

Persyaratan Pyrometer / Pengukuran Suhu
Suhu benda kerja sebelum penempaan merupakan salah satu parameter yang paling penting. Suhunya bergantung pada bahan dan proses antara 950 °C dan 1250 °C. Benda kerja yang ditempa dipanaskan terlebih dahulu pada tungku pemanas gas atau induksi dan karenanya tidak dapat diukur secara langsung dengan termokopel konvensional. Untuk kompor gas, hanya suhu internal tungku yang diukur, tetapi bukan benda kerja itu sendiri. Pada tungku pemanas induktif, pengukuran termokopel juga tidak berlaku.
Jadi, Pyrometer dapat mendeteksi suhu secara akurat, cepat, dan dari jarak aman. Kita juga dapat mengontrol daya dan kecepatan produksi dari Pyrometer dan menghemat energi.
Pemilihan pirometer yang tepat sangat penting di sini. Karena ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengukuran suhu seperti Debu/Asap/Uap/Kerak, Ukuran Objek.
Kami menyediakan pirometer AST A250, AST A450+, AST A450C & AST A450C+ untuk Penempaan Induksi guna mengukur Suhu Billet. Pirometer ini juga digunakan untuk mengukur suhu Pekerjaan di Pintu Keluar Pengepresan (sebelum Pendinginan) di beberapa pabrik.
Apa yang kami tawarkan
AST A250, AST A450C & AST A450C+ tersedia dengan spesifikasi berikut yang cocok untuk Tempa Induksi:

| Model | A250 | A450+ | Pesawat A450C | A450C + |
|---|---|---|---|---|
| Kisaran Suhu | 210°C….1350°C 250°C….1800°C 300°C….2500°C 350°C….3000°C | 600°C….2500°C | 600°C….1600°C 800°C….2500°C | |
| Emisivitas | 0.1……1.0 Dapat Disesuaikan | 0.1…1.0 Dapat Disesuaikan (Mode Warna Tunggal) | ||
| Kemiringan Emisivitas | Bahasa Indonesia | Kemiringan 0,75…1,25 dapat disesuaikan (Dua mode warna) | ||
| Jangkauan Spektral | 1,6 mikron | 1,0 mikron | 0,7……1,15µm | |
| Detektor IR | DalamGaAs | Ya | Si/Si | |
| Jarak ke titik Rasio ukuran | 50:1 (210°C….1350°C) 100:1 (250°C….1800°C) 200:1 (300 derajat celcius….2500 derajat celcius) 200:1 (350 derajat celcius….3000 derajat celcius) | 300:1 (600 derajat celcius….2500 derajat celcius) | 100:1 (600 derajat celcius….1600 derajat celcius) 200:1 (800 derajat celcius…..2500 derajat celcius) | 150:1 (600 derajat celcius….1600 derajat celcius) 300:1 (800 derajat celcius….2500 derajat celcius) |
| Waktu Respon | 2 msec. dapat disesuaikan hingga 10 detik | 20 msec. dapat disesuaikan hingga 10 detik | ||
| Ketepatan | ±0.3% dari nilai terukur +1°C | ±0,5% dari nilai terukur +1°C | ||
| Keluaran Analog | Tegangan: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V | |||
| Keluaran Digital | BT V2.0, RS-232/RS-485 (Dapat Dipilih Pengguna) | USB 2.0, RS232/RS-485 (Dapat Dipilih Pengguna) | BT/USB 2.0, RS-232/RS-485 (Dapat Dipilih Pengguna) | |
| Pengamatan | Lampu pilot laser atau penglihatan melalui lensa | Lampu Pilot Laser (PL), Melalui Lensa (TL) & Modul Video | Lampu pilot laser atau penglihatan melalui lensa | Lampu pilot laser atau melalui penglihatan lensa atau modul video |
| Kisaran Suhu Operasional | 0°C – 70°C, 0°C – 200°C (Dengan Jaket pendingin air) | |||
| Catu Daya | Tegangan DC 24V | |||
| Kelas Perlindungan | Tingkat IP65 | |||





