
Pirómetro A250C+ FO PL
Código de pieza: A250C+ FO PL
Pirómetro digital de fibra óptica IR en dos colores con cable de fibra óptica mono
350°C a 1350°C
- Rango espectral: 1,5/1,6 µm
- Luz láser para apuntar con alta precisión
- Tiempo de respuesta rápido
A250C+ FO PL es un pirómetro digital de dos colores de alta precisión que proporciona un alto rendimiento y un bajo mantenimiento de la medición de temperatura sin contacto en entornos industriales y de I+D exigentes. El pirómetro mide la temperatura de un objeto calculando la relación de las energías en dos bandas de longitud de onda diferentes. Las técnicas de relación eliminan y reducen los errores en la medición de temperatura causados por cambios en la emisividad, el acabado de la superficie y los materiales que absorben energía, como
Vapor de agua, etc.
Los parámetros del pirómetro IR se pueden seleccionar mediante el teclado del panel trasero. Los ajustes se muestran en la pantalla OLED. En el modo de medición, se muestra la temperatura en tiempo real. El pirómetro cuenta con una salida RS-485 y salidas analógicas de 0/4…20 mA.
| Rango de temperatura | 350 °C – 1000 °C 450 °C – 1350 °C |
| Rango espectral | 1,5/1,6 micras |
| Tipo de fotodetector | InGaAS/InGaAS |
| Relación entre la distancia y el tamaño del punto | 100:1 OH(yo) 100:1 OH(l) 200:1 OH(ll)- Variable 400:1 OH(lll) – Variable |
| Emisividad (e) | 0,1….1,0 ajustable (modo de un solo color) |
| Pendiente de emisividad (ε1/ε2) | 0,75….1,25 de inclinación ajustable (modo de dos colores) |
| Tiempo de respuesta | 100 mseg ajustable hasta 10 s |
| Exactitud | ± 0,5% del valor medido + 1°C |
| Repetibilidad | 0,1% de lectura en °C + 1°C |
| Opción de avistamiento | Luz piloto láser (PL) |
| Salida analógica | 0-20 mA, 4-20 mA (seleccionable por el usuario) |
| Temperatura de funcionamiento | Pirómetro 0°C…….70°C Cabezal óptico y cable de fibra óptica hasta 250°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C…70°C |
| Parámetros y funciones ajustables mediante software y aplicación de Android | Emisividad, tiempo de respuesta, tiempo de limpieza (selector de pico), salida analógica, escala analógica (subrango), unidad de temperatura (°C/°F), modo de comunicación (modo Comm.), función de registro, punto de ajuste del relé e histéresis, etc. |
| Parámetros y funciones ajustables mediante teclado | Emisividad, Tiempo de respuesta, Tiempo de limpieza (selector de pico), Salida analógica, Escala analógica (subrango), Unidad de temperatura (°C/°F), |
| Salida digital | Interfaz serial Modbus RS-485/RTU (seleccionable por el usuario) |
| Consumo de energía | Máximo 4,0 vatios |
| Fuente de alimentación | 12 V a 28 V CC con protección contra voltaje inverso |
| Potencia del láser | <1 m vatio (solo modelo PL) |
| Clase de protección | IP65 |
| Alojamiento | Acero inoxidable |
| Aislamiento | La fuente de alimentación, la salida digital y la salida analógica están aisladas galvánicamente entre sí. |
| Humedad de funcionamiento | 10-95%, condiciones sin condensación |
| Peso y dimensiones | 1200 g, diámetro = 56 mm; longitud = 188,5 mm |
- Amplio rango de temperatura desde 350°C hasta 1350°C
- Tiempo de respuesta rápido
- Rango espectral 1,5/1,6 μm
- Pantalla OLED integrada y teclas de parametrización
- Luz láser para apuntar con alta precisión
- Opciones de salida analógica 0…20 mA, 4…20 mA
- Interfaz serial Modbus RS-485/RTU (seleccionable por el usuario)
- Software de comunicación para PC fácil de usar
- LED verde para indicación del estado del pirómetro y LED rojo para indicación de encendido/apagado del láser (PL)
- Unidad de purga de aire
para OH ll, OH ll Variable y OH lll Variable
(Número de referencia 8200 – 01)

- Unidad de purga de aire para cabezal óptico-I
(Número de referencia 8200 – 02)
- Montaje ajustable
para OH ll, OH ll Variable y OH lll Variable
(Número de referencia 8200 – 03)

- Montaje ajustable para cabezal óptico-I
(Número de referencia 8200 – 04)

- Fuente de alimentación Entrada 110/230 V CA
Referencia n.° 9000 – 02
Salida 24 V DC, 0,7 A.

- Indicador de temperatura
(Número de referencia: 9000-01)

- Longitudes adicionales de cable de fibra y cable de conexión