ACERCA DE
Cables RTD con aislamiento mineral
Los cables con aislamiento mineral para RTD tienen conductores internos de cobre, aleaciones de cobre-níquel, níquel, níquel-cromo o cobre niquelado.

Vaina Diámetro (mm) |
Número de Centro |
Nominal Muro Espesor (mm) |
Elemento Diámetro (mm) |
Aislamiento Resistencia (MI) |
Vaina Material |
Conductor Tipo |
Aislamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 2 núcleos
& 3 núcleos |
≥ 0,20 | ≥ 0,30 | ≥ 100 millones | Acero inoxidable 316L
SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 y otros |
Cobre Níquel Níquel-cobre Aleación y otros |
MgO (Estándar Pureza ≥ 97%)MgO (Alta pureza ≥99,4%) |
2.50 | ≥ 0,25 | ≥ 0,38 | |||||
3.00 | ≥ 0,30 | ≥ 0,45 | |||||
4.50 | ≥ 0,45 | ≥ 0,68 | |||||
6.00 | ≥ 0,60 | ≥ 0,90 | |||||
6.40 | ≥ 0,64 | ≥ 0,96 | |||||
8.00 | ≥ 0,80 | ≥ 1,20 | |||||
9.50 | ≥ 0,95 | ≥ 1,43 | |||||
10.00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,50 | |||||
2.00 | 4 núcleos | ≥ 0,20 | ≥0,24 | ≥ 100 millones | Acero inoxidable 316L
SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 y otros |
Cobre Níquel Níquel-cobre Aleación y otros |
MgO (Estándar Pureza ≥ 97%)MgO (Alta pureza ≥99,4%) |
2.50 | ≥ 0,25 | ≥ 0,30 | |||||
3.00 | ≥ 0,30 | ≥0,36 | |||||
4.50 | ≥ 0,45 | ≥ 0,54 | |||||
6.00 | ≥ 0,60 | ≥ 0,72 | |||||
6.40 | ≥ 0,64 | ≥ 0,77 | |||||
8.00 | ≥ 0,80 | ≥0,96 | |||||
9.50 | ≥ 0,95 | ≥ 1,14 | |||||
10.00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,20 | |||||
3.00 | 6 núcleos | ≥ 0,30 | ≥ 0,30 | ≥ 100 millones | Acero inoxidable 316L
SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 y otros |
Cobre Níquel Níquel-cobre Aleación y otros |
MgO (Estándar Pureza ≥ 97%)MgO (Alta pureza ≥99,4%) |
4.50 | ≥ 0,45 | ≥ 0,45 | |||||
6.00 | ≥ 0,60 | ≥ 0,60 | |||||
6.40 | ≥ 0,64 | ≥ 0,64 | |||||
8.00 | ≥ 0,80 | ≥ 0,80 | |||||
9.50 | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 | |||||
10.00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,00 | |||||
6.00 | 8 núcleos | ≥ 0,60 | ≥ 0,60 | ≥ 100 millones | Acero inoxidable 316L
SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 y otros |
Cobre Níquel Níquel-cobre Aleación y otros |
MgO (Estándar Pureza ≥ 97%)MgO (Alta pureza ≥99,4%) |
6.40 | ≥ 0,64 | ≥ 0,64 | |||||
8.00 | ≥ 0,80 | ≥ 0,80 | |||||
9.50 | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 | |||||
10.00 | ≥ 1,00 | ≥ 1,00 |
Ejemplo de pedido
Cable de medición RTD 80-4Cu316: 8,0 mm de diámetro exterior, 4 núcleos, conductor de cobre, revestimiento SS316L
Cable RTD MI 60-6NiCu600: Conductor de aleación de níquel-cobre (constantán), 4 núcleos, diámetro exterior de 8,0 mm, cubierta de Inconel 600.