
Autocal-15/110 – Trockenblockkalibratoren Autocal
Teilecode: Autocal -15/110
Temperaturbereich: -15 bis 110 °C
Stabilität: ±0,03 °C bei -15 °C, ±0,05 °C bei 0 °C, ±0,07 °C bei 110 °C
Radiale Gleichmäßigkeit: ±0,05 °C bei -15 °C, ±0,07 °C bei 0 °C, ±0,09 °C bei 110 °C
Autocal -15/110 bietet einen mittleren Temperaturbereich von -15 °C bis 110 °C. Es ist eine hochstabile Standardtemperaturquelle zur Kalibrierung von RTD/Thermoelementen. Dieser Kalibrator kann vor Ort zur Hochtemperaturkalibrierung eingesetzt werden und findet auch Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Öl-, Gas- und Petrochemie, der Pharmaindustrie, der Energieversorgung, der Automobilindustrie und der Materialverarbeitung.
| Temperaturbereich bei 25°C | -15 bis 110 °C |
| Stabilität: | ±0,03 °C bei -15 °C ±0,05 °C bei 0 °C ±0,07 °C bei 110 °C |
| Radiale Gleichmäßigkeit | ±0,05 °C bei -15 °C ±0,07 °C bei 0 °C ±0,09 °C bei 110 °C |
| Hysterese | 0,02 °C |
| Eintauchtiefe | USB |
| Außendurchmesser der Einsätze | 24 mm |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Heizzeit | 10 Minuten |
| Abkühlzeit | 25 Min (110 °C bis -15 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Display | LCD, °C oder °F benutzerwählbar |
| Kontrollmethode | Selbstoptimierter PID-Regler |
| Computerschnittstelle | USB |
| Strombedarf | 230 V Wechselstrom, 500 W (50 Hz) |
| Abmessungen (H x B x T) | 425 (H) x 230 (B) x 305 (T) mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Kalibrierung | Akkreditiertes Kalibrierungszertifikat wird bereitgestellt (optional) |
| Umgebungsbedingungen für den Betrieb | 5 °C bis 25 °C, 0 % bis 90 % RH (nicht kondensierend) |
| Spezifikationen gültig unter Umgebungsbedingungen | 5 °C … 25 °C |
| Eingabe (CALsys -15/110 Autocal) | Vier Kanäle (ein Master und drei Testsensoren). Hochwertiger universeller LEMO-Stecker, geeignet sowohl für T/C (Typ J, K, N, T, R, S, B) als auch für Rtd |
| Software (CALsys -15/110 Autocal) | Der Kalibrator wird mit Software zur Datenaufzeichnung (Manueller Modus) und Excel-Generierung im AUTO-MODUS geliefert |
| Datenprotokollierung (CALsys -15/110 Autocal) | Datenprotokollierungsfunktion mit Export der protokollierten Daten zum Computer über den LAN-Anschluss (optional USB) |
- Großer Temperaturbereich
- Leicht, tragbar
- Geschwindigkeit
- Genauigkeit und Leistung
- Akkreditierte Kalibrierung
- Computerschnittstelle
- Einfügen
- Referenzstandard RTD
- Calsoft Software
- Bedienungsanleitung
- Tragetasche
- NABL-akkreditiertes Kalibrierungszertifikat (optional)
- CE-zertifiziert